Results: 2010 Round 5 - Algarve
Race 1 Result |
---|
1 | 61 | GT3 | van Splunteren/Holzer | Porsche 911 GT3 R | 1:01:41.788 | 33 | 0.000 | 0 |
2 | 101 | GT3 | Keilwitz/Hohenadel | Corvette Z06R GT3 | 1:01:47.637 | 33 | 5.849 | 0 |
3 | 16 | GT3 | Lambotte/Parisy | Corvette Z06R GT3 | 1:02:14.285 | 33 | 32.497 | 0 |
4 | 14 | GT3 | Eskelinen/Gruber | Ford GT | 1:02:15.475 | 33 | 33.687 | 0 |
5 | 3 | GT3 | Demoustier/Heyer | Audi R8 LMS | 1:02:17.974 | 33 | 36.186 | 0 |
6 | 5 | GT3 | Hirschi/Guilvert | Audi R8 LMS | 1:02:27.075 | 33 | 45.287 | 0 |
7 | 76 | GT3 | Söderlund/Sandström | BMW Z4 | 1:02:27.903 | 33 | 46.115 | 0 |
8 | 11 | GT3 | Vannelet/Lanik | Porsche 911 GT3 R | 1:02:29.185 | 33 | 47.397 | 0 |
9 | 87 | GT3 | Petrobelli/Alessi | Ferrari 430 Scuderia | 1:02:29.532 | 33 | 47.744 | 0 |
10 | 22 | GT3 | Guasch/Patterson | Audi R8 LMS | 1:02:29.862 | 33 | 48.074 | 0 |
11 | 60 | GT3 | Lappalainen/Palttala | Porsche 911 GT3 R | 1:02:36.649 | 33 | 54.861 | 0 |
12 | 88 | GT3 | Charveriat/Hollings | Ferrari 430 Scuderia | 1:02:50.096 | 33 | 1:08.308 | 0 |
13 | 4 | GT3 | Bonifacio/Ammermüller | Audi R8 LMS | 1:02:54.331 | 33 | 1:12.543 | 0 |
14 | 100 | GT3 | Ritskes/Retera | Corvette Z06R GT3 | 1:02:55.987 | 33 | 1:14.199 | 0 |
15 | 98 | GT3 | De Doncker/Beche | Ford GT | 1:02:57.431 | 33 | 1:15.643 | 0 |
16 | 12 | GT3 | Häring/Konstantinou | Porsche 911 GT3 R | 1:03:03.815 | 33 | 1:22.027 | 0 |
17 | 6 | GT3 | Demay/Lorgere-Roux | Audi R8 LMS | 1:03:25.311 | 33 | 1:43.523 | 0 |
18 | 77 | GT3 | Walter/Hürtgen | BMW Z4 | 1:03:32.554 | 33 | 1:50.766 | 0 |
19 | 32 | GT3 | Breslin/Mehta | Audi R8 LMS | 1:02:27.434 | 31 | 45.646 | 2 |
20 | 1 | GT3 | Rodrigues/Makowiecki | Aston Martin DBRS9 | 53:02.473 | 28 | 8:39.315 | 5 |
21 | 23 | GT3 | Brown/Bell | Audi R8 LMS | 33:23.623 | 17 | 28:18.165 | 16 |
22 | 2 | GT3 | Paillard/Accary | Aston Martin DBRS9 | 28:20.487 | 15 | 33:21.301 | 18 |
23 | 33 | GT3 | Breslin/Seyffarth | Audi R8 LMS | 31:45.211 | 15 | 29:56.577 | 18 |
Session Notes |
---|
Weather | sunny |
---|
Track conditions | dry |
---|
Stewards Decisions | 17, 18 |
---|
Notes | 30 sexond penalty for nr100, 60 second penalty for 77 |
---|
No comments:
Post a Comment