Results: 2010 Round 3 - Jarama
Qualifying 2 |
---|
1 | 61 | GT3 | HOLZER | PORSCHE 911 GT3 R | 1:33.213 | 7 | | 148.69 |
2 | 16 | GT3 | PARISY | CORVETTE Z06R GT3 | 1:33.266 | 6 | 0.053 | 148.6 |
3 | 77 | GT3 | HUERTGEN | BMW Z4 | 1:33.464 | 8 | 0.251 | 148.29 |
4 | 1 | GT3 | MAKOWIECKI | ASTON MARTIN DBRS9 | 1:33.547 | 7 | 0.309 | 148.2 |
5 | 4 | GT3 | AMMERMUELLER | AUDI R8 LMS | 1:33.552 | 2 | 0.339 | 148.15 |
6 | 101 | GT3 | HOHENADEL | CORVETTE Z06R GT3 | 1:33.726 | 8 | 0.513 | 147.87 |
7 | 18 | GT3 | LUNARDI | CORVETTE Z06R GT3 | 1:33.789 | 8 | 0.576 | 147.77 |
8 | 6 | GT3 | FRANCHI | AUDI R8 LMS | 1:33.795 | 8 | 0.582 | 147.76 |
9 | 2 | GT3 | ACCARY | ASTON MARTIN DBRS9 | 1:33.873 | 9 | 0.66 | 147.64 |
10 | 60 | GT3 | PALTTALA | PORSCHE 911 GT3 R | 1:33.888 | 6 | 0.675 | 147.62 |
11 | 14 | GT3 | NYGAARD | FORD GT | 1:33.972 | 6 | 0.759 | 147.49 |
12 | 76 | GT3 | SANDSTROM | BMW Z4 | 1:34.013 | 10 | 0.8 | 147.42 |
13 | 11 | GT3 | VANNELET | PORSCHE 911 GT3 R | 1:34.020 | 4 | 0.807 | 147.41 |
14 | 9 | GT3 | MATZKE | BMW ALPINA B6 GT3 | 1:34.095 | 8 | 0.882 | 147.29 |
15 | 17 | GT3 | PEYROLES | CORVETTE Z06R GT3 | 1:34.222 | 8 | 1.009 | 147.09 |
16 | 5 | GT3 | LORGERE-ROUX | AUDI R8 LMS | 1:34.405 | 8 | 1.192 | 146.81 |
17 | 33 | GT3 | JONS | AUDI R8 LMS | 1:34.711 | 10 | 1.498 | 146.33 |
18 | 87 | GT3 | ALESSI | FERRARI 430 SCUDERIA | 1:34.805 | 7 | 1.592 | 146.19 |
19 | 3 | GT3 | HEYER | AUDI R8 LMS | 1:34.925 | 8 | 1.712 | 146.01 |
20 | 88 | GT3 | HOLLINGS | FERRARI 430 SCUDERIA | 1:35.559 | 9 | 1.906 | 145.71 |
21 | 23 | GT3 | BROWN | AUDI R8 LMS | 1:35.847 | 10 | 2.34 | 145.05 |
22 | 25 | GT3 | SANNA | LAMBORGHINI GALLARDO LP560-4 | 1:35.990 | 12 | 2.777 | 144.39 |
23 | 12 | GT3 | GEIPEL | PORSCHE 911 GT3 R | 1:36.219 | 2 | 3.006 | 144.04 |
24 | 22 | GT3 | GUASCH | AUDI R8 LMS | 1:36.279 | 11 | 3.066 | 143.95 |
25 | 100 | GT3 | RITSKES | CORVETTE Z06R GT3 | 1:37.183 | 8 | 3.97 | 142.61 |
26 | 32 | GT3 | BRESLIN | AUDI R8 LMS | 1:38.468 | 10 | 5.255 | 140.75 |
Session Notes |
---|
Weather | sunny |
---|
Track conditions | dry |
---|
Stewards Decisions | cars 1, 23 and 88 fastest lap removed |
---|
Notes | car 98 all qualifying times deleted |
---|
No comments:
Post a Comment