Results: 2010 Round 4 - Paul Ricard HTTT
Qualifying 1 |
---|
1 | 101 | GT3 | Keilwitz | Corvette Z06R GT3 | 2:08.642 | 5 | 0 | 243 |
2 | 16 | GT3 | Lambotte | Corvette Z06R GT3 | 2:09.843 | 5 | 1.201 | 242 |
3 | 77 | GT3 | Walter | BMW Z4 | 2:11.004 | 4 | 1.399 | 242 |
4 | 11 | GT3 | Vannelet | Porsche 911 GT3 R | 2:10.068 | 3 | 1.426 | 244 |
5 | 61 | GT3 | van Splunteren | Porsche 911 GT3 R | 2:10.297 | 4 | 1.655 | 244 |
6 | 24 | GT3 | Amos | Lamborghini Gallardo LP560 | 2:10.304 | 5 | 1.662 | 241 |
7 | 76 | GT3 | Söderlund | BMW Z4 | 2:10.502 | 5 | 1.86 | 242 |
8 | 23 | GT3 | Bell | Audi R8 LMS | 2:10.741 | 6 | 2.099 | 238 |
9 | 100 | GT3 | van Oranje | Corvette Z06R GT3 | 2:11.298 | 7 | 2.656 | 242 |
10 | 14 | GT3 | Eskelinen | Ford GT | 2:11.464 | 7 | 2.822 | 238 |
11 | 17 | GT3 | Demoustier | Corvette Z06R GT3 | 2:11.474 | 6 | 2.832 | 243 |
12 | 3 | GT3 | Heyer | Audi R8 LMS | 2:11.492 | 6 | 2.85 | 238 |
13 | 60 | GT3 | Lappalainen | Porsche 911 GT3 R | 2:11.607 | 8 | 2.965 | 245 |
14 | 12 | GT3 | Häring | Porsche 911 GT3 R | 2:11.992 | 6 | 3.35 | 242 |
15 | 2 | GT3 | Paillard | Aston Martin DBRS9 | 2:12.001 | 5 | 3.359 | 243 |
16 | 18 | GT3 | Seiler | Corvette Z06R GT3 | 2:12.316 | 8 | 3.674 | 243 |
17 | 4 | GT3 | Bonifacio | Audi R8 LMS | 2:12.515 | 6 | 3.873 | 238 |
18 | 33 | GT3 | Breslin | Audi R8 LMS | 2:13.093 | 5 | 4.451 | 238 |
19 | 22 | GT3 | Patterson | Audi R8 LMS | 2:13.267 | 8 | 4.625 | 236 |
20 | 88 | GT3 | Charveriat | Ferrari 430 Scuderia | 8:51.975 | 2 | 4.925 | 249 |
21 | 10 | GT3 | Stepec | BMW Alpina B6 GT3 | 2:15.619 | 8 | 6.977 | 246 |
22 | 5 | GT3 | Hirschi | Audi R8 LMS | 2:15.838 | 6 | 7.196 | 238 |
23 | 32 | GT3 | Breslin | Audi R8 LMS | 2:17.597 | 8 | 8.955 | 234 |
24 | 6 | GT3 | Demay | Audi R8 LMS | 2:17.847 | 7 | 9.205 | 236 |
Session Notes |
---|
Weather | sunny |
---|
Track conditions | dry |
---|
No comments:
Post a Comment