Results: 2010 Round 4 - Paul Ricard HTTT
Race 1 Result |
---|
1 | 101 | GT3 | Keilwitz/Hohenadel | Corvette Z06R GT3 | 1:01:12.220 | 25 | 0 | 242 |
2 | 16 | GT3 | Lambotte/Parisy | Corvette Z06R GT3 | 1:01:18.872 | 25 | 6.652 | 242 |
3 | 11 | GT3 | Vannelet/Leclerc | Porsche 911 GT3 R | 1:01:31.312 | 25 | 19.092 | 243 |
4 | 76 | GT3 | Söderlund/Sandström | BMW Z4 | 1:01:31.831 | 25 | 19.611 | 247 |
5 | 77 | GT3 | Walter/Hürtgen | BMW Z4 | 1:01:32.376 | 25 | 20.156 | 247 |
6 | 61 | GT3 | van Splunteren/Holzer | Porsche 911 GT3 R | 1:01:34.776 | 25 | 22.556 | 246 |
7 | 14 | GT3 | Eskelinen/Nygaard | Ford GT | 1:01:44.951 | 25 | 32.731 | 239 |
8 | 18 | GT3 | Seiler/Lunardi | Corvette Z06R GT3 | 1:01:59.577 | 25 | 47.357 | 243 |
9 | 25 | GT3 | Cunill/Lagrange | Lamborghini Gallardo LP560 | 1:02:04.107 | 25 | 51.887 | 244 |
10 | 4 | GT3 | Bonifacio/Ammermüller | Audi R8 LMS | 1:02:06.632 | 25 | 54.412 | 241 |
11 | 33 | GT3 | Breslin/Jöns | Audi R8 LMS | 1:02:10.824 | 25 | 58.604 | 238 |
12 | 100 | GT3 | van Oranje/Ritskes | Corvette Z06R GT3 | 1:02:14.268 | 25 | 1:02.048 | 243 |
13 | 23 | GT3 | Bell/Brown | Audi R8 LMS | 1:02:30.331 | 25 | 1:18.111 | 238 |
14 | 10 | GT3 | Stepec/Policand | BMW Alpina B6 GT3 | 1:02:37.867 | 25 | 1:25.647 | 244 |
15 | 5 | GT3 | Hirschi/Guilbert | Audi R8 LMS | 1:02:56.352 | 25 | 1:44.132 | 238 |
16 | 6 | GT3 | Demay/Lorgere-Roux | Audi R8 LMS | 1:03:04.170 | 25 | 1:51.950 | 237 |
17 | 22 | GT3 | Guasch/Patterson | Audi R8 LMS | 1:01:15.766 | 24 | 3.546 | 234 |
18 | 17 | GT3 | Tonelli/Demoustier | Corvette Z06R GT3 | 56:44.970 | 22 | 4:27.250 | 244 |
19 | 2 | GT3 | Paillard/Accary | Aston Martin DBRS9 | 53:40.338 | 21 | 7:31.882 | 242 |
20 | 24 | GT3 | Amos/von Thurn und Taxis | Lamborghini Gallardo LP560 | 27:41.329 | 10 | 33:30.891 | 240 |
21 | 32 | GT3 | Breslin/Griffin | Audi R8 LMS | 25:47.665 | 9 | 35:24.555 | 232 |
22 | 87 | GT3 | Petrobelli/Alessi | Ferrari 430 Scuderia | 12:34.919 | 4 | 48:37.301 | 246 |
23 | 60 | GT3 | Lappalainen/Palttala | Porsche 911 GT3 R | 2:44.599 | 1 | 58:27.621 | 0 |
Session Notes |
---|
Weather | sunny, hot |
---|
Track conditions | dry |
---|
No comments:
Post a Comment